El precio promedio nacional de la gasolina es de $3.67 por galón, según AAA. El promedio estatal alcanzó los $3,72 por galón la semana pasada, que fue un nuevo máximo de 2023 y el precio promedio diario más caro desde agosto de 2022. A partir de este lunes, el promedio estatal es de $3,71 por galón.
“Hay razones para ser optimistas de que los precios de la gasolina no se mantendrán en estos máximos por mucho tiempo”, dijo Mark Jenkins, vocero de AAA. “Los precios del petróleo cayeron a un mínimo de tres semanas y los precios de la gasolina comenzaron a bajar durante el fin de semana. Existe la esperanza de que la presión al alza sobre los precios de las bombas comience a disminuir a medida que los suministros se estabilicen en todo el estado”.
Los precios más bajos de gasolina en Jacksonville
| Precio | Estación | DIRECCIÓN | Ciudad | Tiempo |
| 3.27 | el club de Sam | 10690 Playa Blvd. | Jacksonville | 24 de abril, 7:10 a. m. |
| 3.27 | BJ’s | 8046 Philips Hwy | Jacksonville | 24 de abril, 7:06 a. m. |
| 3.27 | BJ’s | 12200 Atlantic Blvd. | Jacksonville | 23 abr, 19:28 |
| 3.27 | Costco | 8000 Parramore Rd | Jacksonville | 23 abr, 15:17 |
| 3.36 | RaceTrac | 2838 Condado Rd 210 W | Jacksonville | 23 de abril, 9:57 a. m. |
| 3.37 | Caparazón | 13800 Viejo San Agustín Rd | Jacksonville | 23 abr, 17:31 |
| 3.39 Efectivo | Círculo K | 2540 Blanding Blvd. | Middleburg | 24 de abril, 7:25 a. m. |
| 3.41 | 76 | 5676 Universidad Blvd W | Jacksonville | 23 abr, 21:37 |
| 3.41 | PA | 5505 UNIVERSITY BLVD W | Jacksonville | 23 abr, 19:09 |
| 3.41 | Sunoco | 4238 Universidad Blvd S | Jacksonville | 23 abr, 12:13 p. m. |
Proporcionado por GasBuddy.com
